Асфальто-смесительные установки - Модель:
JLB4000/JLB3000/JLB2000/JLB1500/JLB1000
Асфальто-смесительные установки - Характеристика
1.Применяет модульную конструкцию.
2.Установка оборудована пылеуловителем с рукавными фильтрами. Оборудование является безвредным для окружающей среды.
3. Горелка использует различное нефтяное топливо.
4. Компания заимствовала технику вибрирования и рассева из Германии.
5.Бункер фабриката имеет два вида, может быть выбраны.
Асфальто-смесительные установки - Применение:
Для строительства, ремонта и обслуживания бетонно- дорожного покрытия.
Модель | JLB 4000 | JLB 3000 | JLB 2000 | JLB1500 | JLB 1000 | |
Теоретическая производительность (т/ч) | 320 | 240 | 160 | 120 | 80 | |
Бетоносмеситель | Емкость (кг) | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Мощность (кВт) | 2×55 | 2×37 | 2×30 | 2×30 | 2×15 | |
Вместимость весового дозатора | Заполнители (кг) | 4000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1000 |
Порошок (кг) | 600 | 450 | 300 | 250 | 150 | |
Асфальт (кг) | 480 | 360 | 240 | 180 | 120 | |
Точность взвешивания | Гравийный заполнитель | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
Порошок | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | |
Асфальт | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
Погрешность измерения температуры (ºC) | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | ≤±5 | |
Эффективность улавливания пыли (мг/нм3) | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
Общая установленная мощность (кВт) | 884 | 610 | 420 | 340 | 270 |
Примечание: Параметры могут изменяться без предварительного предупреждения.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268