Дозировочное оборудование – характеристика
1. Применяет электронное измерение, компьютерное управление, цифровое выявление, дистанционно-управляемая эксплуатация.
2. Количественная дозировка и управление, автоматическое исправление неточности.
3. Композиция тесная, эксплуатация простая.
4. Многообразные виды для выгрузки, могут с разными мешалками составлять разные бетоносмесительные станции.
Дозировочное оборудование – применение
Является важным бетонным оборудованием, (есть одностороннее и двухстороннее) согласно характеристике бетона автоматически выполняет дозировку песка, камня, воды. Широко используется в строительстве дорог, зданий, мостов и т.д.
Модель | PL800II | PL800III | PL800IV | PL1200II | PL1200III | PL1200IV |
Объем ковша (L) | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
Объем бункера хранения (L) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Производительность (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Точность дозирования и взвешивания | 1200±2% | 1200±2% | 1200±2% | 1800±2% | 1800±2% | 1800±2% |
Скорость ленточного питателя (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мощность (kW) | 6.6 | 8.8 | 12.6 | 6.6 | 8.8 | 12.6 |
Общий вес (kg) | 2380 | 4000 | 5000 | 2480 | 4100 | 5100 |
Габаритные размеры (L×W×H) (mm) | 6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
6000×2300 ×2850 |
7945×1990 ×2900 |
10545×1990 ×2900 |
Модель | PL1200 (3 бункера) | PL1200 (4 бункера) | PL1600 (3 бункера) | PL1600 (4 бункера) | PL2400 (3 бункера) | PL2400 (4 бункера) |
Объем ковша (L) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
Объем бункера хранения (m3) | 3X4 | 4X4 | 3X8 | 4X8 | 3X8 | 4X8 |
Производительность (m3/h) | 40 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
Точность дозирования и взвешивания | 1500±2% | 1500±2% | 2500±2% | 2500±2% | 3000±2% | 3000±2% |
Скорость ленточного питателя (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Мощность (kW) | 7 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14 |
Общий вес (kg) | 4040 | 5685 | 5460 | 6845 | 5720 | 7238 |
Габаритные размеры (L×W×H) (mm) | 9270×2115 ×2900 |
12370×1990 ×2900 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |
9690×2750 ×3500 |
12890×2750 ×3500 |
Примечание: Параметры могут изменяться без предварительного предупреждения.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268