Конусная дробилка в основном используется для переработки сверхтвёрдых материалов, таких как гранит, базальт, кварцит, железная руда и каменных валунов во многих отраслях: горнодобывающей промышленности, производстве строительных материалов и гравия, металлургии, строительстве мостов и дорог.
Характеристики:
1. Детально проработанная конструкция конусной дробилки обеспечивает высокие показатели общей производительности, стабильность и надежность работы, и оптимизацию затрат.
2. Данная серия конусных дробилок пользуется большим спросом благодаря высокой кратности дробления и производительности, а также значительному сопротивлению абразивному износу.
3. Выполненные из высокопрочной литой стали стойки дробилки позволяют применять технологии высокоточной обработки.
4. Надежная герметизация конструкций эффективно увеличивает срок службы деталей и позволяет продлить интервал замены масла.
5. Очистка дробильной камеры осуществляется простым и удобным способом, поскольку управляется гидравлическим механизмом.
6. Гидравлический механизм способствует легкости и удобству эксплуатации оборудования, а также экономии трудозатрат.
7. Используя комбинированную дробильную камеру, наше оборудование гарантирует высокий уровень переработки материалов, измельченных в форму кубиков.
8. Данное оборудование поддерживает грубое, среднее и мелкое дробление материалов по выбору пользователей.
Модель | Диаметр дробильной установки | Тип камеры дробления | Входной размер (мм) | Регулируемый размер выходного отверстия | Пропускная способность (т/ч) | Скорость главного вала (оборот/мин) | Мощность (кВт) | Вес (т) | Общие габариты (мм) | |
Закрытый | Открытый | |||||||||
B75 | 900(3') | Тонкая | 83 | 102 | 9-22 | 45-91 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2164 |
Широкая | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
B110 | 1200(4') | Тонкая | 127 | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2821×1974×2651 |
Средняя | 155 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
Широкая | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
B160 | 1295(17/4') | Тонкая | 109 | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Средняя | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
Широкая | 215 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
B220 | 1676(11/2') | Тонкая | 188 | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Средняя | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
Широкая | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
B315 | 2134(7') | Тонкая | 253 | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613×3251×4732 |
Средняя | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
Широкая | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Модель | Диаметр дробильной установки | Тип камеры дробления | Входной размер (мм) | Регулируемый размер выходного отверстия (мм) | Пропускная способность (т/ч) | Скорость главного вала | Мощность (кВт) | Вес (т) | Общие габариты (мм) | |
Закрытый | Открытый | |||||||||
D75 | 914(3') | Тонкая | 13 | 41 | 3-13 | 27-90 | 580 | 75 | 15 | 2821×1880×2410 |
Широкая | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
D110 | 1218(4') | Тонкая | 29 | 57 | 5-16 | 50-132 | 485 | 110 | 20 | 2560×1942×2928 |
Средняя | 44 | 73 | 10-16 | 90-145 | ||||||
Широкая | 56 | 89 | 13-19 | 141-181 | ||||||
D160 | 1295(17/4') | Тонкая | 29 | 64 | 3-16 | 36-163 | 485 | 160 | 27 | 2800×2342×2668 |
Средняя | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
Широкая | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
D220 | 1676(11/2') | Тонкая | 35 | 70 | 5-13 | 90-209 | 485 | 220 | 55 | 3911×2870×3771 |
Средняя | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
Широкая | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
D315 | 2134(7') | Тонкая | 51 | 105 | 5-16 | 190-408 | 435 | 315 | 110 | 4130×3251×4454 |
Средняя | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
Широкая | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268