Мобильная дробильная установка может быть оснащена щёковой, молотковой или конусной дробилкой. Материалы подаются в дробилку загрузочным устройством мобильной установки. После завершения первичного дробления, материал поступает на обработку в круглое вибросито для кругового дробления. Затем материал, раздробленный до соответствующего размера сбрасывается на конвейер дробильной установки.
Исходя из текущих производственных задач, круглое вибросито мобильной дробильной установки может быть снято для прямого первичного дробления сырья. Обрабатываемый материал будет поставляться на другие дробилки непосредственно для дальнейшей обработки.
Технические характеристики
Мобильная дробильная установка с щёковой дробилкойМодель | YZ938E69 | YZ1149E75 | YZ1349E90 |
Длина установки (мм) | 11900 | 13100 | 14600 |
Ширина установки (мм) | 2550 | 2550 | 2950 |
Выстота установки (мм) | 3650 | 4450 | 4500 |
Макс. длина (мм) | 12100 | 13300 | 14600 |
Макс. ширина (мм) | 2900 | 2950 | 3300 |
Макс. высота (мм) | 4060 | 4810 | 5300 |
Вес (т) | 36 | 57 | 83 |
Параметры колес | парное | тройное | тройное |
Модель дробилки | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
Максимальный размер подаваемого материала, (мм) | 480 | 630 | 750 |
Регулируемый размер выходного отверстия (мм) | 65-160 | 80-140 | 95-165 |
Пропускная способность (т/ч) | 90-180 | 110-320 | 220-450 |
Модель загрузчика | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×130 |
Модель основного ленточного конвейера | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M |
Модель вспомогательного ленточного конвейера (в завис. от комплектации) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M |
Электрогенератор (в завис. от комплектации) (кВт) | 180 | 220 | 250 |
Модель | YZ938F1210 | YZ1149F1214 | YZ1149F1315 |
Длина установки (мм) | 11900 | 11900 | 13100 |
Ширина установки (мм) | 2550 | 2600 | 2900 |
Выстота установки (мм) | 3900 | 3900 | 4450 |
Макс. длина (мм) | 12100 | 12100 | 13300 |
Макс. ширина (мм) | 2900 | 2950 | 2950 |
Макс. высота (мм) | 4310 | 4310 | 4810 |
Вес (т) | 39 | 44 | 54 |
Параметры колес | Dual axis | Dual axis | Triple axis |
Модель дробилки | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 |
Максимальный размер подаваемого материала, (мм) | 300 | 300 | 350 |
Пропускная способность (т/ч) | 70-130 | 90-180 | 120-250 |
Модель загрузчика | ZSW380×96 | ZSW490×110 | ZSW490×110 |
Модель основного ленточного конвейера | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M |
Модель вспомогательного ленточного конвейера (в завис. от комплектации) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M |
Электрогенератор (в завис. от комплектации) (кВт) | 220 | 270 | 350 |
Модель | Y3K1548B75 | Y3K1860B160 |
Длина установки (мм) | 14000 | 15200 |
Ширина установки (мм) | 3100 | 2830 |
Выстота установки (мм) | 4300 | 4350 |
Макс. длина (мм) | 14000 | 16400 |
Макс. ширина (мм) | 3400 | 3400 |
Макс. высота (мм) | 4700 | 4700 |
Вес (т) | 34.5 | 47.5 |
Параметры колес | Dual axis | Triple axis |
Модель дробилки | B75 | B160 |
Ленточный конвейер для выгрузки материала | B650×7M | B800×7.5M |
Ленточный конвейер для возврата материала 1 | B650×9.5M | B800×9.5M |
Ленточный конвейер для возврата материала 2 | B650×5M | B800×6M |
Ленточный конвейер под вибросито | B800×6M | B800×7M |
Модель вибросита | 3YK1548 | 3YK1860 |
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268