Мобильный бетонный завод – характеристика
1. Состав из наполнителя, мешалки, электрическая система управления т.д.
2. Высота выгрузки 3.8 м, может выполнять и размешивать разные бетоны.
3.Может одновременно хранить заполнители четырех видов, заполнять вещества погрузчиками и винтовыми конвейерами.
4. Измерение разных веществ электронными весами.
5. Мешалка имеет два шпинделя, имеет высокую производительность.
6. Дисплей вовремя выявляет, хранит, регулирует разную производительную информацию.
7. Есть ручной и автоматический вид управления, регулирует через вентиль.
8. Модульный проект для удобства транспорта.
9. Бетонные заводы устанавливают задние мосты, можно использовать тягачами и перемещать их.
Мобильный бетонный завод – применение
Это одни из важных бетонных заводов, широко используются для строения средних или крупных проектов, например строения гидроэлектростанций, шоссе, портах и т.д..
Модель | HZSY25A | HZSY40A | HZSY50A | HZSY75A | HZSY50 | HZSY75 | ||
Производительность (куб.м / час) | 25 | 40 | 50 | 75 | 50 | 75 | ||
Смеситель | Модель | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS1000 | JS1500 | |
Мощность (кВт) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | 2X18.5 | 2X30 | ||
Объем выгрузки (куб. м) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
Размер заполнителя (гравий/галька, мм) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ||
Загрузочный бункер | Объем (куб. м) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
Мощность двигателя подъёмника (кВт) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | --- | --- | ||
Грузоподъёмность и точность весов | Заполнитель (кг) | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 2000±2% | 3000±2% | |
Цемент (кг) | 300±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | 500±1% | 800±1% | ||
Зольная пыль (кг) | 150±1% | 200±1% | 200±1% | 300±1% | 200±1% | 300±1% | ||
Вода (кг) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 20±1% | ||
Высота разгрузки (м) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Примечание: Параметры могут изменяться без предварительного предупреждения.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268