Бетонный завод – характеристика
1. Состав: наполнитель, мешалка, электрическая система управления т.д.
2. Теоретическая производительность 50-70 м3/ч, высота выгрузки 3.8 м, может выполнять размешивание разного бетона.
3. Одновременно хранить наполнители трёх видов, наполнять вещества погрузчиками и винтовыми конвейерами.
4. Измерение разных веществ электронными весами.
5. Дисплей вовремя выявляет, хранит, регулирует разную производительную информацию.
6. Есть ручной и автоматический вид управления, регулирует через вентиль.
7. Модульный проект для удобства транспорта.
Бетонный завод – применение
Одним из важных бетонных заводов, подходит для строения средних или крупных проектов, например строения гидроэлектростанций, шоссе, портов так же широко используется на заводах по производству бетона.
Модель | HZN25D | HZN40D | HZS50D | HZS75D | HZS100D | HZS150D | |
Производительность (m3/h) | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Бетоносмеситель | Модель | JN500 | JN750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
Мощность (kW) | 22 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
Производственная мощность(m3) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3 | |
Размер заполнителя (гравий/крупный камень) (mm) | ≤ 60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
Загрузочный бункер | Объем (m3) | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
Мощность двигателя подъемного устройства (kW) | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Точность взвешивания и измерение | Заполнитель (kg) | 1500±2% | 1500±2% | 2000±2% | 3000±2% | 4000±2% | 6000±2% |
Цемент (kg) | 400±1% | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
Пыльная зола (kg) | --- | --- | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | |
Вода (kg) | Измерение турбинным расходомером | Измерение расхода турбины | 200±1% | 300±1% | 400±1% | 600±1% | |
Примесь (kg) | 20±1% | 20±1% | 20±1% | 30±1% | 50±1% | 60±1% | |
Высота разгрузки (m) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Примечание: Параметры могут изменяться без предварительного предупреждения.
SHANTUI JANEOO MACHINERY CO., LTD.
Факс: +86-531-89815268